Radiameter FH 40 G-L 10
Der für den Feuerwehr-Einsatz gewünschte Hochdosisbereich und der für den Personenschutz wichtige untere Messbereich werden umfassend abgedeckt. Der Energiebereich ab 30 keV schließt die Gamma-Strahlung von Am-241 mit ein, das z. B. in Ionisationsbrandmeldern verwendet wird.
| Hersteller | Thermo Fisher Scientific |
|---|---|
| PTB Zulassungsnummer | Z23.51/07.02 |
| eichfähig | Ja |
| messbare Strahlung | Photonenstrahlung (Gamma- und Röntgenstrahlung) |
| Detektor | Proportional-Zählrohr |
| Messgröße | H*(10) |
| Energiebereich | 30 keV-4,4 MeV |
| Dosisleistungsanzeigebereich | 10 nS/h-100 mSv/h |
| Dosisleistungsmessbereich | 0,5 µSv/h-100 mSv/h |
| Dosismessbereich | 500 nSv-1 Sv |
| Dosisleistungswarnschwellen | 0-100 mSv/h |
| Dosiswarnschwellen | 0-10 Sv |
| Alarmtypen | optischer und akustischer Alarm |
| Stromversorgung | 2 Mignonzellen, 1,5 V, LR6 |
| Batterielaufzeit | ca. 500 h |
| Gehäuse | Polycarbonat, innen metallisiert |
| Schutzart | IP67 |
| Maße (LxBxH) | 195x73x42 mm |
| Gewicht | 410 g |
| Mitgeliefertes Zubehör | Trageriemen und 2 Mignonzellen |
Loading...
Der für den Feuerwehr-Einsatz gewünschte Hochdosisbereich und der für den Personenschutz wichtige untere Messbereich werden umfassend abgedeckt. Der Energiebereich ab 30 keV schließt die Gamma-Strahlung von Am-241 mit ein, das z. B. in Ionisationsbrandmeldern verwendet wird.
Kontaminationssonde FHZ 382
Art.Nr. 290231
Auslesesoftware
Art.Nr. 290216
Spiral-Anschlusskabel
Art.Nr. 290232
USB-Datenkabel
Art.Nr. 290215